Wir verstehen uns als enger Partner der Automobilindustrie. EFTEC beliefert den Erstausrüster-Markt (OEM) und ist für Systemlieferanten verantwortlich.
EFTEC AG wurde von Bisnode Dun&Bradstreet mit dem Top-Rating bezüglich Kreditwürdigkeit augezeichnet. Nur 2% aller Schweizer Firmen sind in dieser Kategorie geführt.
 
    | Kunden | Kleben | Schützen | Dichten | Dämpfen | Engineering | 
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Avto VAZ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Avto UAZ | ▪ | ||||
| BMW | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Citroen | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Chrysler | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Chery | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Daewoo | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| DAF | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Fiat | ▪ | ||||
| Ford | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| GAZ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| General Motors | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Great Wall | ▪ | ▪ | |||
| Honda | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Hyundai | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Isuzu | ▪ | ▪ | |||
| IzhAvto | ▪ | ▪ | |||
| IVECO | ▪ | ||||
| Iran-Khodro | ▪ | ||||
| JAC | ▪ | ▪ | |||
| Jaguar | ▪ | ||||
| KAMAZ | ▪ | ||||
| Kia | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| MAN | ▪ | ||||
| Mazda | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Mercedes-Benz | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Mitsubishi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Nissan | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Opel | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| PAZ | ▪ | ||||
| Pars-Khodro | ▪ | ▪ | |||
| Peugeot | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Proton | ▪ | ||||
| Renault | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Rover | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Saab | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Scania | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Seat | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| Skoda | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| South East | ▪ | ||||
| Subaru | ▪ | ▪ | |||
| Suzuki | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| TAGAZ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Tata | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Toyota | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| TCPA | ▪ | ||||
| Volvo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
| VW | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| ZAZ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 
